Présentation du produit
Tôles d'acier Corten perforéessont largement utilisés dans les façades architecturales, les revêtements muraux, les plafonds, les toits et les applications décoratives. Fabriquées à partir d'acier-ASTM A588, ASTM A242 ou Corten-A de haute qualité, ces tôles offrent une résistance à la corrosion, une durabilité et un attrait esthétique exceptionnels.

Conçus pour résister à des conditions environnementales difficiles telles que la pluie, le vent, la pollution et les températures extrêmes, les panneaux perforés Corten forment une patine protectrice contre la rouille au fil du temps, garantissant des performances-durables avec un minimum d'entretien.
Spécifications du produit
Épaisseur et surface de la feuille
Épaisseur : 2 mm – 460 mm
Surface : Surfaces et bords rugueux
État de livraison : recuit, traité thermiquement-
Types de bords : coin à 45 degrés, demi-cercle, coin à 90 degrés.
Processus : ébavurage, bordure, meulage
Mesure : tests par ultrasons, mesure par jauge laser
Caractéristiques
Polyvalence et personnalisation pour la conception architecturale
Durabilité inégalée en extérieur et dans les environnements difficiles
FR 10204 3.1 Certificat d'essai de matériaux (MTC)
Options de jauge et de taille
| Jauge | Largeur | Longueur |
|---|---|---|
| 11, 16, 22 | 48" | 120" |
Tailles de trou de plaque perforée
| Pas (mm) | Aire ouverte (%) | Taille du trou (mm) |
|---|---|---|
| 9.55 | 40 | 6.35 |
| 12.7 | 23 | 6.35 |
| 9.55 | 62 | 7.94 |
| 17.27 | 49 | 12.7 |
| 25.4 | 51 | 19.05 |
| 8.89 | 46 | 6.35 |
| 30 | 63 | 25.4 |
| 3.66 | 40 | 2.41 |
| 4.78 | 41 | 3.2 |
| 12.7 | 51 | 9.53 |
| 6.35 | 51 | 4.76 |
| 6.1 | 25 | 3.2 |
| 7.92 | 33 | 4.76 |
| 5.59 | 30 | 3.2 |
| 4.52 | 46 | 3.2 |
| 5.59 | 46 | 3.97 |
| 2.54 | 36 | 1.6 |
| 3.2 | 41 | 2.06 |
| 3.2 | 26 | 1.6 |
| 30 | 38 | 19.05 |
Dimensions des feuilles pour façades et bardages
| Épaisseur (mm) | Finition | Taille de la feuille (mm) |
|---|---|---|
| 0.8 | Brillant | 3000 × 1110 |
| 0.8 | Rouillé | 3000 × 1110 |
| 0.8 – 3.0 | Patine Rouille | 3000 × 1500, 2500 × 1250 |
| 1 | Patine Rouille | 2500 × 1250 |
| 1 | Brillant | 2500 × 1250 |
| 0.8 – 3.0 | Brillant | 3000 × 1500, 2500 × 1250 |
Composition chimique des feuilles de Corten perforées
| Grade | Aluminium | Carbone (maximum) | Vanadium | Phosphore | Soufre (max) | Chrome | Silicium | Manganèse | Nickel (maximum) | Cuivre | Molybdène (max) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTM 588 GR A | … | 0.19 | 0.02–0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.40–0.65 | 0.30–0.65 | 0.80–1.25 | 0.4 | 0.25–0.40 | - |
| IRSM 41-97 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.07–0.11 | 0.03 | 0.30–0.50 | 0.28–0.72 | 0.25–0.45 | 0.20–0.49 | 0.30–0.39 | - |
| Assiettes Corten-A | - | 0.12 | - | 0.07–0.15 | 0.03 | 0.50–1.25 | 0.25–0.75 | 0.20–0.50 | 0.65 | 0.25–0.55 | - |
| ASTM 242 Type-1 | - | 0.15 | - | 0.15 | 0.05 | - | 0.25–0.40 | 1 | - | 0,20 minutes | - |
Applications de l'acier Corten perforé
Toiture et panneaux de remplissage-
Plafonds et soffites
Façades et bardages de bâtiments
Éléments de design d'intérieur
Couvre-colonnes et blindage
Écrans solaires et panneaux d'ombrage
Construction et infrastructures de ponts
Avantages clés :
Modèles de perforation personnalisables pour répondre aux besoins de conception architecturale
Résistance à la corrosion longue durée-avec patine rouille naturelle
Durable dans des conditions extérieures difficiles
Services OEM/ODM uniques-, y compris assistance à la découpe, au revêtement et à l'installation








