| Élément | Min. (%) | Maximum (%) | Rôle clé |
|---|---|---|---|
| Carbone (C) | - | 0.22 | Contrôle la résistance/trempabilité ; limité pour la soudabilité |
| Manganèse (Mn) | - | 1.25 | Renforce l'acier; améliore la ténacité |
| Silicium (Si) | 0.30 | 0.65 | Aide à la désoxydation ; soutient la formation de patine |
| Phosphore (P) | - | 0.04 | Améliore la résistance à la corrosion atmosphérique |
| Soufre (S) | - | 0.04 | Niveau bas contrôlé pour la ductilité/soudabilité |
| Cuivre (Cu) | 0.20 | - | Critique pour la patine; élément central d'altération |
| Chrome (Cr) | 0.40 | 0.65 | Stabilise la couche protectrice d'oxyde |
| Nickel (Ni) | - | 0.40 | Améliore la résistance à la corrosion et la ténacité |
| Vanadium (V) | 0.02 | 0.10 | Renforcement des précipitations ; affine le grain |
| Fer (Fe) | Équilibre | - | Matrice de base |

Remarques
Tapez 2est le degré de vieillissement de base ;Tapez 4/5ajoutez plus de Cr/Ni/Cu pour une plus grande résistance à la corrosion.
Leminimum 0,20% Cuest obligatoire pour que l'A606‑2 forme une patine stable et protectrice à l'extérieur.
Tous les autres éléments sont étroitement contrôlés pour équilibrer la résistance, la soudabilité et les performances aux intempéries.








